# 技能资源限制
在技能工作室中,针对用户下每种资源的创建,存在数量上的限制,具体如下表所示:
# 技能限制
项目 | 限制 |
---|---|
技能个数 | 20个 |
一个技能下的意图数 | 40个 |
一个意图下的提问语料数 | 500个 |
一个技能下的槽位数 | 60个 |
一个意图下的槽位数 | 40个 |
技能导入/导出次数 | 导入:10次/天 |
# 问答库 限制
项目 | 限制 |
---|---|
问答库个数 | 20个 |
一个问答对问题数 | 40个 |
一个问答对答案数 | 20个 |
一个问答库下的问答数 | 20000个问答对或50000个问题 |
问答库导入的文件大小/导入次数 | 文件大小:<10M 导入次数:30次/天 |
# 实体
项目 | 限制 |
---|---|
实体个数 | 40个 |
一个词条类实体下的词条数 | 20000个 |
实体导入的文件大小/导入次数 | <10M 30次/天 |
一个动态实体下的资源数 | 5个 |
以上限额可以满足正常使用需求,如果你的业务需要更大的额度,可以在技术支持 (opens new window)中,描述你的需求并提交,我们会在合理范围内为你免费提额。
← 技能图标图片规范 不同类型的技能的区别 →